Velkommen til Krohaven
Lejligheder:
Afdelingen består af 20 boliger
Beliggenhed:
Krohaven 2 – 24, 8783 Hornsyld
Afdeling 13
Øvrig information:
- Boligerne er opført i 2002 og består af 5 punkthuse, med 4 boliger i hvert hus.
- Boligerne er beliggende i Hornsyld by, med kort afstand til indkøbsmuligheder, læge, tandlæge, apotek samt kollektiv transport.
- Boligerne ligger meget attraktivt op til grønne områder.
- Boligerne er opvarmet med naturgas, som er installeret i hver enkelt bolig.
- Der er redskabsskur til den enkelte bolig.
- Bebyggelsen er lukket for kørende trafik, med p-pladser ved indgangen til bebyggelsen. Der er mulighed for at leje carport.
- I bebyggelsen er der fælleshus, der ejes sammen med 3 andre afdelinger.
- Det er IKKE tilladt at holde husdyr.
- Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
Faciliteter
Ét husdyr
Nej
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Ja (fælles)
Tørretumbler
Ja (fælles)
Vaskehus
Ja
Fælleshus
Nej
Elevator
Ja
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.
| Afdeling | Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Husleje | Forbrug | Indskud | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 322 | Krohaven 2 st | 4 | 96 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 315 | Krohaven 3 st | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 321 | Krohaven 4 st | 3 | 68 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 326 | Krohaven 5 st | 3 | 82 | 7.242 | 0 | 21.100 | |
| 13 | 307 | Krohaven 6 1. | 4 | 96 | 7.242 | 0 | 21.100 | |
| 13 | 314 | Krohaven 7 1. | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 320 | Krohaven 8 1. | 3 | 68 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 316 | Krohaven 9 1. | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 317 | Krohaven 10 stuen | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 325 | Krohaven 11 stuen | 3 | 82 | 5.564 | 0 | 16.200 | |
| 13 | 324 | Krohaven 12 stuen | 3 | 82 | 7.242 | 0 | 21.100 | |
| 13 | 319 | Krohaven 13 stuen | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 312 | Krohaven 14 1. | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 310 | Krohaven 15 1. | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 308 | Krohaven 16 1. | 3 | 82 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 311 | Krohaven 17 1. | 3 | 82 | 7.242 | 0 | 21.100 | |
| 13 | 309 | Krohaven 18 stuen | 3 | 68 | 5.564 | 0 | 16.200 | |
| 13 | 313 | Krohaven 20 stuen | 3 | 96 | 5.564 | 0 | 16.200 | |
| 13 | 318 | Krohaven 22 1. | 3 | 68 | 6.526 | 0 | 19.000 | |
| 13 | 323 | Krohaven 24 1. | 3 | 96 | 5.564 | 0 | 16.200 |
Viceværter
Jens Rasmussen
mMbil nr. 21 69 50 25
Mail: jr@jab1946.dk
