Velkommen til Dyrskuepladsen
Lejligheder:
Afdelingen består af 33 boliger
Beliggenhed:
Dyrskuepladsen
Afdeling 19
Øvrig information:
- På hjørnet af Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde ligger denne skønne grund placeret –
tæt på stranden og omgivet af fantastisk natur. - De 33 moderne og ny opførte boliger, er fordelt på 12 dobbelthuse samt 9 rækkehuse.
Vejforløbet og adgangen til boligerne er placeret, så der opnås størst mulig udnyttelse af sollys samt hensynstagen til områdets grønne arealer.
Boligerne har sydvestvendte terrasser. - De 12 dobbelthuse består af 12 boliger på 100 M2 samt 12 boliger på 115 M2.
- Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
- På hjørnet af Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde ligger denne skønne grund placeret –
Faciliteter
Ét husdyr
Ja
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Ja
Tørretumbler
Ja
Vaskehus
Ja
Fælleshus
Nej
Elevator
Ja
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.
| Afdeling | Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Husleje | Forbrug | Indskud | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 700 | Dyrskuepladsen 1 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 701 | Dyrskuepladsen 2 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 702 | Dyrskuepladsen 3 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 703 | Dyrskuepladsen 4 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 704 | Dyrskuepladsen 5 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 705 | Dyrskuepladsen 6 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 706 | Dyrskuepladsen 7 | 4 | 115 | 8.946 | 600 | 46.990 | |
| 19 | 707 | Dyrskuepladsen 8 | 4 | 115 | 8.946 | 400 | 46.990 | |
| 19 | 708 | Dyrskuepladsen 9 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 709 | Dyrskuepladsen 10 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 710 | Dyrskuepladsen 11 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 711 | Dyrskuepladsen 12 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 712 | Dyrskuepladsen 13 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 713 | Dyrskuepladsen 14 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 714 | Dyrskuepladsen 15 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 715 | Dyrskuepladsen 16 | 4 | 115 | 8.946 | 300 | 46.990 | |
| 19 | 716 | Dyrskuepladsen 17 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 717 | Dyrskuepladsen 18 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 718 | Dyrskuepladsen 19 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 719 | Dyrskuepladsen 20 | 4 | 115 | 8.946 | 1.000 | 46.990 | |
| 19 | 720 | Dyrskuepladsen 21 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 721 | Dyrskuepladsen 22 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 722 | Dyrskuepladsen 23 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 723 | Dyrskuepladsen 24 | 4 | 115 | 4.045 | 600 | 46.990 | |
| 19 | 724 | Dyrskuepladsen 25 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 725 | Dyrskuepladsen 27 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 726 | Dyrskuepladsen 29 | 3 | 87 | 6.416 | 500 | 35.550 | |
| 19 | 727 | Dyrskuepladsen 31 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 728 | Dyrskuepladsen 33 | 3 | 87 | 6.416 | 300 | 35.550 | |
| 19 | 729 | Dyrskuepladsen 35 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 730 | Dyrskuepladsen 37 | 4 | 115 | 8.946 | 500 | 46.990 | |
| 19 | 731 | Dyrskuepladsen 39 | 3 | 100 | 7.777 | 300 | 40.860 | |
| 19 | 732 | Dyrskuepladsen 41 | 4 | 115 | 8.946 | 500 | 46.990 |
Viceværter
For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk
For udearealerne:
Hans Høj Jensen
mobil 21 69 50 24
mail: hhj@jab1946.dk
