Velkommen til Kejsdalen

Lejligheder:
Afdelingen består af 35 boliger

Strandvejen 10 & 12 indeholder hver 24 ny istandsatte lejligheder fordelt på 4 etager.

Beliggenhed:
Kejsdalen 91 – 159, 7130 Julesminde

Afdeling 8

Øvrig information:

          • Afdelingen er en etplans tæt/lav bebyggelse fra 1981, sammenbygget i gårdmiljøer.
          • Umiddelbart ved bebyggelsen er der mulighed for kollektiv transport.
          • Boligerne er elopvarmet . Forbrug afregnes direkte med forsyningsselskabet.
          • Der må holdes 1 husdyr.
          • Der er en lukket have til den enkelte bolig, med et rummeligt redskabsrum.
          • Der er i perioden 2009 – 2012 foretaget udskiftning af køkkener i afdelingen.
          • Afdelingen fik nye badeværelser i 2022.
          • På grund af boligernes indretning og placering, må der forventes en vis venteliste for ny indmeldte medlemmer.
          • Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her

Faciliteter

Ét husdyr

Ja

Køleskab

Ja

Vaskemaskine

Ja

Tørretumbler

Ja

Vaskehus

Ja

Fælleshus

Nej

Elevator

Ja

Garage / leje

Ja

Carport / leje

Nej

Have / leje

Ja

Find afdelingen her

Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.

Afdeling Bolignr Adresse Værelser Husleje Forbrug Indskud Plantegning
8 188 Kejsdalen 159 4 85 6.468 0 19.000
8 189 Kejsdalen 157 3 75 5.716 0 16.700
8 190 Kejsdalen 155 3 75 5.716 0 16.700
8 191 Kejsdalen 153 2 63 4.816 0 14.000
8 192 Kejsdalen 151 2 63 4.816 0 14.000
8 193 Kejsdalen 149 2 63 4.816 0 14.000
8 194 Kejsdalen 147 2 63 4.816 0 14.000
8 195 Kejsdalen 145 2 63 4.816 0 9.000
8 196 Kejsdalen 143 3 75 5.716 0 11.000
8 197 Kejsdalen 141 3 75 5.716 0 16.700
8 198 Kejsdalen 139 3 75 5.716 0 11.000
8 199 Kejsdalen 137 3 75 5.716 0 16.700
8 200 Kejsdalen 135 2 63 4.816 0 14.000
8 201 Kejsdalen 133 2 63 4.816 0 14.000
8 202 Kejsdalen 131 3 75 5.716 0 16.700
8 203 Kejsdalen 129 3 75 5.716 0 16.700
8 204 Kejsdalen 127 4 85 6.468 0 19.000
8 205 Kejsdalen 125 2 63 4.816 0 14.000
8 206 Kejsdalen 123 2 63 4.816 0 14.000
8 207 Kejsdalen 121 2 63 4.816 0 14.000
8 208 Kejsdalen 119 2 63 4.816 0 14.000
8 209 Kejsdalen 117 3 75 5.716 0 16.700
8 210 Kejsdalen 115 3 75 5.716 0 16.700
8 211 Kejsdalen 113 3 75 5.716 0 16.700
8 212 Kejsdalen 111 3 75 5.716 0 16.700
8 213 Kejsdalen 109 2 63 4.816 0 14.000
8 214 Kejsdalen 107 2 63 4.816 0 14.000
8 215 Kejsdalen 105 3 75 5.716 0 16.700
8 216 Kejsdalen 103 3 75 5.716 0 16.700
8 217 Kejsdalen 101 4 85 6.468 0 19.000
8 218 Kejsdalen 99 2 63 4.816 0 14.000
8 219 Kejsdalen 97 4 85 6.468 0 19.000
8 220 Kejsdalen 95 2 63 4.816 0 14.000
8 221 Kejsdalen 93 2 63 4.816 0 14.000
8 222 Kejsdalen 91 4 85 6.468 0 12.500

Viceværter

For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk

For udearealerne:
Hans Høj Jensen
mobil 21 69 50 24
mail:  hhj@jab1946.dk