Velkommen til Petersmindevej
Lejligheder:
Afdelingen består af 90 boliger
Beliggenhed:
Petersmindevej 1 – 21, 7130 Juelsminde
Afdeling 14
Øvrig information:
- Afdelingen er en 3-etagers bebyggelse fra 1967/70, beliggende ca. 800 m fra indkøbsmuligheder.
- Boligerne er gennemrenoveret i 2014/15 med bl.a. nye facader, isolering, badeværelser og køkkener, samt nye vinduer m.v.
- I bebyggelsen er der mulighed for at leje garage.
- Ejendommen er opvarmet med naturgas fra centralt placeret fyr.
- Det betales a/c varme og a/c vand.
- Ejendommen er uden elevator.
- I kælderen er der tidssvarende fælles vaskeri.
- Boligerne er tilsluttet fællesantenne, hvortil der betales særskilt.
- Der må IKKE holdes husdyr i boligerne.
- Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
Faciliteter
Ét husdyr
Nej
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Ja
Tørretumbler
Ja
Vaskehus
Ja i kælder
Fælleshus
Nej
Elevator
Nej
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.
| Afdeling | Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Husleje | Forbrug | Indskud | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 33 | Petersmindevej 11 st 33 | 3 | 86 | 5.349 | 880 | 14.800 | |
| 14 | 34 | Petersmindevej 11 st 34 | 1 | 48 | 2.773 | 970 | 8.000 | |
| 14 | 35 | Petersmindevej 11 st 35 | 2 | 54 | 3.183 | 680 | 9.500 | |
| 14 | 36 | Petersmindevej 11 1 36 | 2 | 58 | 3.428 | 850 | 9.700 | |
| 14 | 37 | Petersmindevej 11 1 37 | 2 | 54 | 3.178 | 850 | 9.500 | |
| 14 | 38 | Petersmindevej 11 1 38 | 3 | 86 | 5.349 | 1.240 | 14.800 | |
| 14 | 39 | Petersmindevej 11 2 39 | 2 | 58 | 3.428 | 850 | 9.700 | |
| 14 | 40 | Petersmindevej 11 2 40 | 2 | 54 | 3.178 | 1.000 | 9.500 | |
| 14 | 41 | Petersmindevej 11 2 41 | 3 | 86 | 5.349 | 850 | 14.800 | |
| 14 | 42 | Petersmindevej 13 st 42 | 3 | 86 | 5.349 | 1.500 | 14.800 | |
| 14 | 43 | Petersmindevej 13 st 43 | 4 | 96 | 6.025 | 1.260 | 8.862 | |
| 14 | 44 | Petersmindevej 13 1 44 | 4 | 96 | 6.025 | 1.200 | 16.500 | |
| 14 | 45 | Petersmindevej 13 1 45 | 4 | 96 | 6.025 | 2.400 | 16.500 | |
| 14 | 46 | Petersmindevej 13 2 46 | 4 | 96 | 6.025 | 970 | 16.500 | |
| 14 | 47 | Petersmindevej 13 2 47 | 4 | 96 | 6.025 | 1.000 | 16.500 | |
| 14 | 48 | Petersmindevej 15 st 48 | 3 | 86 | 5.349 | 1.100 | 14.800 | |
| 14 | 49 | Petersmindevej 15 st 49 | 4 | 96 | 6.024 | 950 | 16.500 | |
| 14 | 50 | Petersmindevej 15 1 50 | 4 | 96 | 6.025 | 1.220 | 16.500 | |
| 14 | 51 | Petersmindevej 15 1 51 | 4 | 96 | 6.025 | 1.020 | 16.500 | |
| 14 | 52 | Petersmindevej 15 2 52 | 4 | 96 | 6.025 | 900 | 16.500 | |
| 14 | 53 | Petersmindevej 15 2 53 | 4 | 96 | 6.029 | 1.580 | 16.500 | |
| 14 | 54 | Petersmindevej 17 st 54 | 3 | 86 | 5.341 | 1.240 | 14.800 | |
| 14 | 55 | Petersmindevej 17 st 55 | 4 | 96 | 6.020 | 1.170 | 16.500 | |
| 14 | 56 | Petersmindevej 17 1 56 | 4 | 96 | 6.020 | 1.120 | 16.500 | |
| 14 | 57 | Petersmindevej 17 1 57 | 4 | 96 | 6.020 | 1.000 | 16.500 | |
| 14 | 58 | Petersmindevej 17 2 58 | 4 | 96 | 6.025 | 1.100 | 16.500 | |
| 14 | 59 | Petersmindevej 17 2 59 | 4 | 96 | 6.020 | 1.250 | 16.500 | |
| 14 | 60 | Petersmindevej 19 st 60 | 3 | 86 | 5.341 | 850 | 14.800 | |
| 14 | 61 | Petersmindevej 19 st 61 | 4 | 96 | 6.020 | 800 | 10.000 | |
| 14 | 62 | Petersmindevej 19 1 62 | 4 | 96 | 6.020 | 1.320 | 16.500 | |
| 14 | 63 | Petersmindevej 19 1 63 | 4 | 96 | 6.020 | 1.000 | 16.500 | |
| 14 | 64 | Petersmindevej 19 2 64 | 4 | 96 | 6.020 | 1.000 | 16.500 | |
| 14 | 65 | Petersmindevej 19 2 65 | 4 | 96 | 6.020 | 1.040 | 16.500 | |
| 14 | 66 | Petersmindevej 21 st 66 | 1 | 48 | 2.773 | 680 | 8.000 | |
| 14 | 67 | Petersmindevej 21 st 67 | 2 | 54 | 3.178 | 800 | 9.500 | |
| 14 | 68 | Petersmindevej 21 st 68 | 3 | 86 | 5.341 | 1.000 | 14.800 | |
| 14 | 69 | Petersmindevej 21 1 69 | 3 | 86 | 5.350 | 1.100 | 14.800 | |
| 14 | 70 | Petersmindevej 21 1 70 | 2 | 58 | 3.428 | 980 | 9.700 | |
| 14 | 71 | Petersmindevej 21 1 71 | 2 | 54 | 3.178 | 1.200 | 9.500 | |
| 14 | 72 | Petersmindevej 21 2 72 | 3 | 86 | 5.341 | 1.900 | 14.800 | |
| 14 | 73 | Petersmindevej 21 2 73 | 2 | 58 | 3.428 | 1.120 | 9.700 | |
| 14 | 74 | Petersmindevej 21 2 74 | 2 | 54 | 3.178 | 680 | 9.500 | |
| 14 | 75 | Petersmindevej 1 st 75 | 3 | 79 | 5.238 | 1.100 | 14.500 | |
| 14 | 76 | Petersmindevej 1 st 76 | 1 | 40 | 2.411 | 1.020 | 7.400 | |
| 14 | 77 | Petersmindevej 1 st 77 | 2 | 50 | 3.139 | 730 | 9.100 | |
| 14 | 78 | Petersmindevej 1 1 78 | 1 | 40 | 2.411 | 880 | 7.400 | |
| 14 | 79 | Petersmindevej 1 1 79 | 2 | 50 | 3.139 | 780 | 9.100 | |
| 14 | 80 | Petersmindevej 1 1 80 | 4 | 90 | 6.038 | 850 | 16.500 | |
| 14 | 81 | Petersmindevej 1 2 81 | 1 | 40 | 2.411 | 800 | 7.400 | |
| 14 | 82 | Petersmindevej 1 2 82 | 2 | 50 | 3.139 | 900 | 9.100 | |
| 14 | 83 | Petersmindevej 1 2 83 | 4 | 90 | 6.038 | 1.090 | 16.500 | |
| 14 | 84 | Petersmindevej 3 st 84 | 3 | 79 | 5.238 | 800 | 14.500 | |
| 14 | 85 | Petersmindevej 3 st 85 | 4 | 90 | 6.038 | 800 | 16.500 | |
| 14 | 86 | Petersmindevej 3 1 86 | 4 | 90 | 6.038 | 850 | 16.500 | |
| 14 | 87 | Petersmindevej 3 1 87 | 4 | 90 | 6.038 | 800 | 16.500 | |
| 14 | 88 | Petersmindevej 3 2 88 | 4 | 90 | 6.038 | 950 | 16.500 | |
| 14 | 89 | Petersmindevej 3 2 89 | 4 | 90 | 6.038 | 950 | 16.500 | |
| 14 | 90 | Petersmindevej 5 st 90 | 3 | 79 | 5.238 | 1.340 | 14.500 | |
| 14 | 91 | Petersmindevej 5 st 91 | 4 | 90 | 6.038 | 900 | 16.500 | |
| 14 | 92 | Petersmindevej 5 1 92 | 4 | 90 | 6.038 | 1.840 | 16.500 | |
| 14 | 93 | Petersmindevej 5 1 93 | 4 | 90 | 6.038 | 800 | 16.500 | |
| 14 | 94 | Petersmindevej 5 2 94 | 4 | 90 | 6.038 | 1.380 | 16.500 | |
| 14 | 95 | Petersmindevej 5 2 95 | 4 | 90 | 6.038 | 1.040 | 16.500 | |
| 14 | 96 | Petersmindevej 7 st 96 | 3 | 86 | 5.745 | 1.000 | 15.700 | |
| 14 | 97 | Petersmindevej 7 st 97 | 4 | 97 | 6.478 | 1.100 | 17.500 | |
| 14 | 98 | Petersmindevej 7 1 98 | 4 | 96 | 6.470 | 1.020 | 17.500 | |
| 14 | 99 | Petersmindevej 7 1 99 | 4 | 96 | 6.470 | 1.400 | 17.500 | |
| 14 | 100 | Petersmindevej 7 2 100 | 4 | 96 | 6.470 | 1.740 | 17.500 | |
| 14 | 101 | Petersmindevej 7 2 101 | 4 | 96 | 6.470 | 1.780 | 17.500 | |
| 14 | 102 | Petersmindevej 9 st 102 | 3 | 86 | 5.745 | 850 | 15.700 | |
| 14 | 103 | Petersmindevej 9 st 103 | 4 | 96 | 6.470 | 800 | 17.500 | |
| 14 | 104 | Petersmindevej 9 1 104 | 4 | 96 | 6.470 | 860 | 17.500 | |
| 14 | 105 | Petersmindevej 9 1 105 | 4 | 96 | 6.470 | 1.340 | 17.500 | |
| 14 | 106 | Petersmindevej 9 2 106 | 4 | 96 | 6.470 | 2.160 | 17.500 | |
| 14 | 107 | Petersmindevej 9 2 107 | 4 | 96 | 6.470 | 1.000 | 17.500 | |
| 14 | 108 | Petersmindevej 9a st 108 | 3 | 86 | 5.750 | 1.400 | 15.700 | |
| 14 | 109 | Petersmindevej 9a st 109 | 4 | 96 | 6.470 | 920 | 17.500 | |
| 14 | 110 | Petersmindevej 9a 1 110 | 4 | 96 | 6.470 | 1.000 | 17.500 | |
| 14 | 111 | Petersmindevej 9a 1 111 | 4 | 96 | 6.470 | 660 | 17.500 | |
| 14 | 112 | Petersmindevej 9a 2 112 | 4 | 96 | 6.475 | 1.000 | 17.500 | |
| 14 | 113 | Petersmindevej 9a 2 113 | 4 | 96 | 6.470 | 1.800 | 17.500 | |
| 14 | 114 | Petersmindevej 9b st 114 | 1 | 48 | 2.990 | 680 | 8.400 | |
| 14 | 115 | Petersmindevej 9b st 115 | 2 | 54 | 3.431 | 800 | 10.200 | |
| 14 | 116 | Petersmindevej 9b st 116 | 3 | 86 | 5.745 | 1.120 | 15.700 | |
| 14 | 117 | Petersmindevej 9b 1 117 | 3 | 86 | 5.745 | 820 | 15.700 | |
| 14 | 118 | Petersmindevej 9b 1 118 | 2 | 58 | 3.704 | 1.500 | 10.200 | |
| 14 | 119 | Petersmindevej 9b 1 119 | 2 | 54 | 3.431 | 900 | 10.200 | |
| 14 | 120 | Petersmindevej 9b 2 120 | 3 | 86 | 5.745 | 620 | 15.700 | |
| 14 | 121 | Petersmindevej 9b 2 121 | 2 | 58 | 3.704 | 680 | 10.200 | |
| 14 | 122 | Petersmindevej 9b 2 122 | 2 | 54 | 3.431 | 780 | 10.200 | |
| 14 | 124 | Petersmindevej 13 | 0 | 0 | 719,25 | 0 | 0 | – |
Viceværter
For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk
For udearealerne:
Hans Høj Jensen
mobil 21 69 50 24
mail: hhj@jab1946.dk
