Velkommen til Rousthøjsparken
Lejligheder:
Afdelingen består af 30 boliger samt 10 ungdomsboliger
Beliggenhed:
Rousthøjsparken 32 – 110, 7130 Juelsminde
Afdeling 10
Øvrig information:
- Afdelingen er en etplans tæt/lav bebyggelse fra 1988 og 1991, med fritliggende huse, under 100 m fra indkøbsmuligheder, apotek, læge og kollektiv transport.
- Til ungdomsboligerne er der tilknyttet fællesvaskeri.
- Det er forbudt at holde husdyr i ungdomsboligerne.
- Der må holdes 1 husdyr i de øvrige boliger.
- Boligerne er el opvarmet. Der er installeret varmepumper i boligerne i marts 2008, dog ikke i ungdomsboligerne.
- Der er have og redskabsskur til den enkelte bolig.
- Boligerne er blandt de meget attraktive, hvorfor en ikke uvæsentlig venteliste må forventes.
- *I ungdomsboligernes husleje, er inkluderet udgift til el, varme og fællesantenne, men eksklusiv vandafgift.
- Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
Faciliteter
Ét husdyr
Nej
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Ja
Tørretumbler
Ja
Vaskehus
Ja
Fælleshus
Nej
Elevator
Ja
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Viceværter
For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk
For udearealerne:
Hans Høj Jensen
mobil 21 69 50 24
mail: hhj@jab1946.dk
Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.
| Afdeling | Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Husleje | Forbrug | Indskud | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 239 | Rousthøjsparken 32 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 240 | Rousthøjsparken 34 | 1 | 29 | 2.489,82 | 639 | 9.764 | |
| 10 | 241 | Rousthøjsparken 36 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 242 | Rousthøjsparken 38 | 1 | 28 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 243 | Rousthøjsparken 40 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 244 | Rousthøjsparken 42 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 245 | Rousthøjsparken 44 | 2 | 46 | 3.855,60 | 0 | 10.000,00 | |
| 10 | 246 | Rousthøjsparken 46 | 2 | 47 | 3.855,60 | 0 | 10.000,00 | |
| 10 | 247 | Rousthøjsparken 48 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 248 | Rousthøjsparken 50 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 249 | Rousthøjsparken 52 | 2 | 71 | 5.730,36 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 250 | Rousthøjsparken 54 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 251 | Rousthøjsparken 56 | 2 | 71 | 5.490,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 252 | Rousthøjsparken 58 | 4 | 93 | 7.447,02 | 0 | 20.100,00 | |
| 10 | 253 | Rousthøjsparken 60 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 254 | Rousthøjsparken 62 | 2 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 255 | Rousthøjsparken 64 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 256 | Rousthøjsparken 66 | 2 | 71 | 5.745,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 257 | Rousthøjsparken 68 | 2 | 71 | 5.745,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 258 | Rousthøjsparken 70 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 259 | Rousthøjsparken 72 | 4 | 93 | 7.192,02 | 0 | 20.100,00 | |
| 10 | 260 | Rousthøjsparken 74 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 261 | Rousthøjsparken 76 | 2 | 71 | 5.490,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 262 | Rousthøjsparken 78 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 263 | Rousthøjsparken 80 | 2 | 71 | 5.745,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 264 | Rousthøjsparken 82 | 2 | 71 | 5.745,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 265 | Rousthøjsparken 84 | 2 | 71 | 5.745,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 266 | Rousthøjsparken 86 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 267 | Rousthøjsparken 88 | 2 | 71 | 5.490,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 268 | Rousthøjsparken 90 | 2 | 71 | 5.490,66 | 0 | 15.200,00 | |
| 10 | 269 | Rousthøjsparken 92 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 270 | Rousthøjsparken 94 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 271 | Rousthøjsparken 96 | 3 | 82 | 6.336,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 272 | Rousthøjsparken 98 | 3 | 82 | 6.591,24 | 0 | 14.100,00 | |
| 10 | 273 | Rousthøjsparken 100 | 2 | 82 | 6.591,24 | 0 | 17.500,00 | |
| 10 | 274 | Rousthøjsparken 102 | 4 | 93 | 7.447,02 | 0 | 20.100,00 | |
| 10 | 275 | Rousthøjsparken 104 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 276 | Rousthøjsparken 106 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 277 | Rousthøjsparken 108 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 | |
| 10 | 278 | Rousthøjsparken 110 | 1 | 29 | 2.284,80 | 639 | 8.960 |
