Velkommen til Strandvejen
Lejligheder:
Boligerne er ny renoveret. Begge ejendomme består af 48 boliger.
Strandvejen 10 & 12 indeholder hver 24 ny istandsatte lejligheder fordelt på 4 etager.
Beliggenhed:
Strandvejen 10 og 12, 7130 Juelsminde
Afdeling 1
Øvrig information:
- Afdelingen består af 2 totalrenoverede og ombyggede boligbebyggelser på 4 etager.
- De nyrenoverede boliger består af lyse og åbne rum hvor der, fra stuen, er adgang til en glasafskærmet altan mod havsiden.
- Boligerne er beliggende i centrum af Juelsminde, tæt på indkøb, strand og lysbådehavn.
- Ejendommen opvarmes med naturgas.
- Der betales a/c varme og a/c vand.
- Der er elevator i begge bygninger og mulighed for leje af garage.
- Der medfølger kælderrum til boligen.
- Det er forbudt at holde husdyr.
- Boligerne er meget attraktive, hvorfor der må påregnes en del ventetid ved ny indmelding.
- Igennem WAOO er det muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
Faciliteter
Ét husdyr
Nej
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Nej
Tørretumbler
Nej
Vaskehus
Nej
Gildesal
Ja (leje)
Elevator
Ja
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Priser
Se plantegning over boligerne her
| Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Plantegning |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Strandvejen 10 st. 1 | 2 | 85 | Vis |
| 651 | Strandvejen 10 stuen 2 | 3 | 103 | Vis |
| 652 | Strandvejen 10 stuen 3 | 2 | 82 | Vis |
| 653 | Strandvejen 10 stuen 4 | 3 | 103 | Vis |
| 654 | Strandvejen 10 stuen 5 | 2 | 82 | Vis |
| 655 | Strandvejen 10 stuen 6 | 3 | 106 | Vis |
| 656 | Strandvejen 10 1. 7 | 2 | 85 | Vis |
| 657 | Strandvejen 10 1. 8 | 3 | 103 | Vis |
| 658 | Strandvejen 10 1. 9 | 2 | 82 | Vis |
| 659 | Strandvejen 10 1. 10 | 3 | 103 | Vis |
| 660 | Strandvejen 10 1. 11 | 2 | 82 | Vis |
| 661 | Strandvejen 10 1. 12 | 3 | 106 | Vis |
| 662 | Strandvejen 10 2. 13 | 2 | 85 | Vis |
| 663 | Strandvejen 10 2. 14 | 3 | 103 | Vis |
| 664 | Strandvejen 10 2. 15 | 2 | 82 | Vis |
| 665 | Strandvejen 10 2. 16 | 3 | 103 | Vis |
| 666 | Strandvejen 10 2. 17 | 2 | 82 | Vis |
| 667 | Strandvejen 10 2. 18 | 3 | 106 | Vis |
| 668 | Strandvejen 12 st. 1 | 4 | 123 | Vis |
| 669 | Strandvejen 12 st. 2 | 4 | 109 | Vis |
| 670 | Strandvejen 12 st. 3 | 3 | 101 | Vis |
| 671 | Strandvejen 12 st. 4 | 4 | 120 | Vis |
| 672 | Strandvejen 12 st. 5 | 3 | 100 | Vis |
| 673 | Strandvejen 12 st. 6 | 3 | 109 | Vis |
| 674 | Strandvejen 12 1. 7 | 4 | 123 | Vis |
| 675 | Strandvejen 12 1. 8 | 3 | 109 | Vis |
| 676 | Strandvejen 12 1. 9 | 3 | 101 | Vis |
| 677 | Strandvejen 12 1. 10 | 4 | 120 | Vis |
| 678 | Strandvejen 12 1. 11 | 3 | 100 | Vis |
| 679 | Strandvejen 12 1. 12 | 3 | 109 | Vis |
| 680 | Strandvejen 12 2. 13 | 4 | 123 | Vis |
| 681 | Strandvejen 12 2. 14 | 3 | 109 | Vis |
| 682 | Strandvejen 12 2. 15 | 3 | 101 | Vis |
| 683 | Strandvejen 12 2. 16 | 3 | 120 | Vis |
| 684 | Strandvejen 12 2. 17 | 3 | 100 | Vis |
| 685 | Strandvejen 12 2. 18 | 3 | 109 | Vis |
| 687 | Strandvejen 10 3. 19 | 2 | 90 | Vis |
| 688 | Strandvejen 10 3. 20 | 3 | 105 | Vis |
| 689 | Strandvejen 10 3. 21 | 2 | 87 | Vis |
| 690 | Strandvejen 10 3. 22 | 3 | 105 | Vis |
| 691 | Strandvejen 10 3. 23 | 2 | 86 | Vis |
| 692 | Strandvejen 10 3. 24 | 3 | 112 | Vis |
| 693 | Strandvejen 12 3. 19 | 4 | 129 | Vis |
| 694 | Strandvejen 12 3. 20 | 4 | 113 | Vis |
| 695 | Strandvejen 12 3. 21 | 3 | 105 | Vis |
| 696 | Strandvejen 12 3. 22 | 4 | 124 | Vis |
| 697 | Strandvejen 12 3. 23 | 3 | 104 | Vis |
| 698 | Strandvejen 12 3. 24 | 3 | 115 | Vis |
Viceværter
For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk
For udearealerne:
Hans Nielsen
mobil 21 69 50 34
mail: hn@jab1946.dk
