Velkommen til Strandvejen
Lejligheder:
Boligerne er ny renoveret. Begge ejendomme består af 48 boliger.
Strandvejen 10 & 12 indeholder hver 24 ny istandsatte lejligheder fordelt på 4 etager.
Beliggenhed:
Strandvejen 10 og 12, 7130 Juelsminde
Afdeling 1
Øvrig information:
- Afdelingen består af 2 totalrenoverede og ombyggede boligbebyggelser på 4 etager.
- De nyrenoverede boliger består af lyse og åbne rum hvor der, fra stuen, er adgang til en glasafskærmet altan mod havsiden.
- Boligerne er beliggende i centrum af Juelsminde, tæt på indkøb, strand og lysbådehavn.
- Ejendommen opvarmes med naturgas.
- Der betales a/c varme og a/c vand.
- Der er elevator i begge bygninger og mulighed for leje af garage.
- Der medfølger kælderrum til boligen.
- Det er forbudt at holde husdyr.
- I kælderetagen er der fælles vaskeri med tørretumbler.
- Boligerne er meget attraktive, hvorfor der må påregnes en del ventetid ved ny indmelding.
- Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her.
Faciliteter
Ét husdyr
Nej
Køleskab
Ja
Vaskemaskine
Ja (fælles)
Tørretumbler
Ja (fælles)
Vaskehus
Ja
Fælleshus
Nej
Elevator
Ja
Garage / leje
Ja
Carport / leje
Nej
Have / leje
Nej
Find afdelingen her
Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.
| Afdeling | Bolignr | Adresse | Værelser | m² | Husleje | Forbrug | Indskud | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | Strandvejen 10 st. 1 | 2 | 85 | 5.756 | 1.100 | 25.500 | |
| 1 | 651 | Strandvejen 10 stuen 2 | 3 | 103 | 6.975 | 1.220 | 14.800 | |
| 1 | 652 | Strandvejen 10 stuen 3 | 2 | 82 | 5.553 | 900 | 10.200 | |
| 1 | 653 | Strandvejen 10 stuen 4 | 3 | 103 | 6.975 | 1.020 | 30.900 | |
| 1 | 654 | Strandvejen 10 stuen 5 | 2 | 82 | 5.553 | 1.300 | 24.600 | |
| 1 | 655 | Strandvejen 10 stuen 6 | 3 | 106 | 7.178 | 1.020 | 13.500 | |
| 1 | 656 | Strandvejen 10 1. 7 | 2 | 85 | 5.756 | 900 | 14.800 | |
| 1 | 657 | Strandvejen 10 1. 8 | 3 | 103 | 6.975 | 1.020 | 10.600 | |
| 1 | 658 | Strandvejen 10 1. 9 | 2 | 82 | 5.553 | 900 | 14.800 | |
| 1 | 659 | Strandvejen 10 1. 10 | 3 | 103 | 6.975 | 1.020 | 13.500 | |
| 1 | 660 | Strandvejen 10 1. 11 | 2 | 82 | 5.553 | 1.100 | 10.600 | |
| 1 | 661 | Strandvejen 10 1. 12 | 3 | 106 | 7.178 | 1.020 | 14.500 | |
| 1 | 662 | Strandvejen 10 2. 13 | 2 | 85 | 5.756 | 900 | 12.900 | |
| 1 | 663 | Strandvejen 10 2. 14 | 3 | 103 | 6.975 | 1.120 | 14.800 | |
| 1 | 664 | Strandvejen 10 2. 15 | 2 | 82 | 5.553 | 900 | 13.500 | |
| 1 | 665 | Strandvejen 10 2. 16 | 3 | 103 | 6.975 | 900 | 14.500 | |
| 1 | 666 | Strandvejen 10 2. 17 | 2 | 82 | 5.553 | 900 | 12.900 | |
| 1 | 667 | Strandvejen 10 2. 18 | 3 | 106 | 7.178 | 1.020 | 12.000 | |
| 1 | 668 | Strandvejen 12 st. 1 | 4 | 123 | 8.532 | 1.140 | 14.500 | |
| 1 | 669 | Strandvejen 12 st. 2 | 4 | 109 | 7.583 | 1.120 | 33.600 | |
| 1 | 670 | Strandvejen 12 st. 3 | 3 | 101 | 7.042 | 1.020 | 31.200 | |
| 1 | 671 | Strandvejen 12 st. 4 | 4 | 120 | 8.329 | 1.140 | 36.900 | |
| 1 | 672 | Strandvejen 12 st. 5 | 3 | 100 | 7.042 | 1.020 | 31.200 | |
| 1 | 673 | Strandvejen 12 st. 6 | 3 | 109 | 7.583 | 1.020 | 33.600 | |
| 1 | 674 | Strandvejen 12 1. 7 | 4 | 123 | 8.532 | 1.000 | 37.800 | |
| 1 | 675 | Strandvejen 12 1. 8 | 3 | 109 | 7.583 | 900 | 10.200 | |
| 1 | 676 | Strandvejen 12 1. 9 | 3 | 101 | 7.042 | 1.020 | 31.200 | |
| 1 | 677 | Strandvejen 12 1. 10 | 4 | 120 | 8.329 | 1.000 | 36.900 | |
| 1 | 678 | Strandvejen 12 1. 11 | 3 | 100 | 7.042 | 1.020 | 31.200 | |
| 1 | 679 | Strandvejen 12 1. 12 | 3 | 109 | 7.583 | 900 | 14.800 | |
| 1 | 680 | Strandvejen 12 2. 13 | 4 | 123 | 8.532 | 1.200 | 14.500 | |
| 1 | 681 | Strandvejen 12 2. 14 | 3 | 109 | 7.651 | 1.020 | 10.500 | |
| 1 | 682 | Strandvejen 12 2. 15 | 3 | 101 | 7.042 | 1.020 | 14.500 | |
| 1 | 683 | Strandvejen 12 2. 16 | 3 | 120 | 8.329 | 1.000 | 36.900 | |
| 1 | 684 | Strandvejen 12 2. 17 | 3 | 100 | 7.042 | 1.120 | 31.200 | |
| 1 | 685 | Strandvejen 12 2. 18 | 3 | 109 | 7.583 | 900 | 14.800 | |
| 1 | 687 | Strandvejen 10 3. 19 | 2 | 90 | 7.035 | 900 | 34.830 | |
| 1 | 688 | Strandvejen 10 3. 20 | 3 | 105 | 8.206 | 1.020 | 40.635 | |
| 1 | 689 | Strandvejen 10 3. 21 | 2 | 87 | 6.802 | 900 | 33.669 | |
| 1 | 690 | Strandvejen 10 3. 22 | 3 | 105 | 8.206 | 1.280 | 40.635 | |
| 1 | 691 | Strandvejen 10 3. 23 | 2 | 86 | 6.722 | 900 | 33.282 | |
| 1 | 692 | Strandvejen 10 3. 24 | 3 | 112 | 8.754 | 1.140 | 43.344 | |
| 1 | 693 | Strandvejen 12 3. 19 | 4 | 129 | 10.318 | 1.100 | 51.084 | |
| 1 | 694 | Strandvejen 12 3. 20 | 4 | 113 | 9.067 | 1.100 | 44.892 | |
| 1 | 695 | Strandvejen 12 3. 21 | 3 | 105 | 8.363 | 300 | 41.409 | |
| 1 | 696 | Strandvejen 12 3. 22 | 4 | 124 | 10.004 | 1.000 | 49.536 | |
| 1 | 697 | Strandvejen 12 3. 23 | 3 | 104 | 8.442 | 1.020 | 41.796 | |
| 1 | 698 | Strandvejen 12 3. 24 | 3 | 115 | 9.224 | 900 | 45.666 |
Viceværter
For boligerne:
Flemming Elleby
mobil 21 69 50 23
mail: fe@jab1946.dk
For udearealerne:
Hans Høj Jensen
mobil 21 69 50 24
mail: hhj@jab1946.dk
