Velkommen til Plejecenter Birkelund

Plejecenter Birkelund ligger placeret centralt i Juelsminde og består af 69 boliger. Plejecentret er opført i 1965 som et hvilehjem, men i 1998 byggede man 24 moderne plejeboliger til og resten af plejecentret fik en gennemgribende renovering.


Beliggenhed:
Rousthøjs Allé 5 – 7. 7130 Juelsminde

Afdeling 119
 Ældre- og plejeboliger visiteres igennem Hedensted Kommune
Det kræver ikke medlemskab af Boligselskabet at leje ældre-eller plejebolig

      • JAB af 1946 administrerer ældre- og plejeboliger i den østlige del af Hedensted Kommune.
      • Boligselskabet administrerer plejeboliger på plejecentrene Birkelund i Juelsminde, Kildevældet i Hornsyld samt Kirkedal i Rårup.
      • Desuden administrerer Boligselskabet ældreboliger i afdelingerne Kuren og Birkeparken i Juelsminde, Smedetoften i Barrit, Mølleparken i Stouby, Museumsvænget i Glud samt afdelinger på Birkevej og Bøgevej i Hornsyld, ligesom der administreres bofællesskaber for handicappede på Egevej og Nørregade i Hornsyld.
      • Igennem WAOO er det muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her

Faciliteter

Ét husdyr

Ja - i nogle

Køleskab

Nej

Vaskemaskine

Nej (mulighed for vaskesøjle)

Tørretumbler

Nej (mulighed for vaskesøjle)

Vaskehus

Nej

Grønt fællesareal

Ja

Elevator

Nej

Garage / leje

Nej

Carport / leje

Nej

Terrasse

Ja

Find afdelingen her

Bolignr Adresse Værelser Plantegning
346 Rousthøjs Alle 5, stuen 1 1 62 Vis
347 Rousthøjs Alle 5,stuen 2 1 62 Vis
348 Rousthøjs Alle 5, stuen 3 1 62 Vis
349 Rousthøjs Alle 5, stuen 4 1 62 Vis
350 Rousthøjs Alle 5, stuen 5 1 62 Vis
351 Rousthøjs Alle 5, stuen 6 1 62 Vis
352 Rousthøjs Alle 5, stuen 7 2 72 Vis
353 Rousthøjs Alle 5 st. 8 2 72 Vis
354 Rousthøjs Alle 5, stuen 9 2 72 Vis
355 Rousthøjs Alle 5, stuen 10 2 72 Vis
356 Rousthøjs Alle 5, stuen 11 2 72 Vis
357 Rousthøjs Alle 5, 1. 12 1 62 Vis
358 Rousthøjs Alle 5, 1. 13 1 62 Vis
359 Rousthøjs Alle 5, 1. 14 1 62 Vis
360 Rousthøjs Alle 5, 1. 15 1 62 Vis
361 Rousthøjs Alle 5, 1. 16 1 62 Vis
362 Rousthøjs Alle 5,1. 17 1 62 Vis
363 Rousthøjs Alle 5, 1. 18 2 72 Vis
364 Rousthøjs Alle 5, 1. 19 2 72 Vis
365 Rousthøjs Alle 5, 1. 20 2 72 Vis
366 Rousthøjs Alle 5, 1. 21 2 72 Vis
367 Rousthøjs Alle 5, 1. 22 2 72 Vis
368 Rousthøjs Alle 7, 1 2 70 Vis
369 Rousthøjs Alle 7, 2 2 70 Vis
370 Rousthøjs Alle 7, 3 2 70 Vis
371 Rousthøjs Alle 7, 4 2 70 Vis
372 Rousthøjs Alle 7, 5 1 55 Vis
373 Rousthøjs Alle 7, 6 1 55 Vis
374 Rousthøjs Alle 7, 7 1 63 Vis
375 Rousthøjs Alle 7, 8 1 63 Vis
376 Rousthøjs Alle 7, 9 1 63 Vis
377 Rousthøjs Alle 7, 10 1 63 Vis
378 Rousthøjs Alle 7, 11 1 63 Vis
379 Rousthøjs Alle 7, 12 2 70 Vis
380 Rousthøjs Alle 7, 13 2 70 Vis
381 Rousthøjs Alle 7, 14 2 70 Vis
382 Rousthøjs Alle 7, 15 2 70 Vis
383 Rousthøjs Alle 7, 16 1 63 Vis
384 Rousthøjs Alle 7, 17 1 63 Vis
385 Rousthøjs Alle 7, 18 1 63 Vis
386 Rousthøjs Alle 7, 19 1 63 Vis
387 Rousthøjs Alle 7, 20 1 48 Vis
388 Rousthøjs Alle 7, 21 1 48 Vis
389 Rousthøjs Alle 7, 22 1 48 Vis
390 Rousthøjs Alle 7, 23 1 48 Vis
391 Rousthøjs Alle 7, 24 1 48 Vis
392 Rousthøjs Alle 7, 25 1 48 Vis
393 Rousthøjs Alle 7, 26 1 48 Vis
394 Rousthøjs Alle 7, 27 1 48 Vis
395 Rousthøjs Alle 7, 28 1 48 Vis
396 Rousthøjs Alle 7, 29 1 48 Vis
397 Rousthøjs Alle 7, 30 1 48 Vis
398 Rousthøjs Alle 7, 31 1 48 Vis
399 Rousthøjs Alle 7, 32 1 48 Vis
400 Rousthøjs Alle 7, 33 1 48 Vis
401 Rousthøjs Alle 7, 34 1 48 Vis
402 Rousthøjs Alle 7, 35 1 48 Vis
403 Rousthøjs Alle 7, 36 1 48 Vis
404 Rousthøjs Alle 7, 37 1 48 Vis
405 Rousthøjs Alle 7, 38 1 48 Vis
406 Rousthøjs Alle 7, 39 1 48 Vis
407 Rousthøjs Alle 7, 40 1 48 Vis
408 Rousthøjs Alle 7, 41 1 48 Vis
409 Rousthøjs Alle 7, 42 1 48 Vis
410 Rousthøjs Alle 7, 43 1 48 Vis
411 Rousthøjs Alle 7, 44 1 66 Vis
412 Rousthøjs Alle 7, 45 1 66 Vis
413 Rousthøjs Alle 7, 46 1 66 Vis
414 Rousthøjs Alle 7, 47 1 66 Vis
415 Rousthøjs Alle 7, 48 2 94 Vis
416 Rousthøjs Alle 7, 49 2 94 Vis

Viceværter

Claus Jensen
Tlf.: 21 69 50 26
Mail: cj@jab1946.dk