Priser gældende fra Januar 2021
På alle boliger tillægges der et fast beløb på Antenne grundpakke på kr. 195,-
( Der tages forbehold for prisændringer ).
Ønskes en anden pakke, kontaktes Fibia på 70 29 24 31
Strandvejen 10 - Afdeling 1 |
Strandvejen 10 - Afdeling 1 | Lejl. Nr. | Etage | Værelser | m2 | Husleje | Indskud |
Strandvejen 10, lejl. 1 | 650 | St. | 2 | 85 | 5.277 | 25.500 |
Strandvejen 10, lejl. 2 | 651 | St. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 3 | 652 | St. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 4 | 653 | St. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 5 | 654 | St. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 6 | 655 | St. | 3 | 106 | 6.581 | 31.800 |
Strandvejen 10, lejl. 7 | 656 | 1. | 2 | 85 | 5.277 | 25.500 |
Strandvejen 10, lejl. 8 | 657 | 1. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 9 | 658 | 1. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 10 | 659 | 1. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 11 | 660 | 1. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 12 | 661 | 1. | 3 | 106 | 6.581 | 31.800 |
Strandvejen 10, lejl. 13 | 662 | 2. | 2 | 85 | 5.277 | 25.500 |
Strandvejen 10, lejl. 14 | 663 | 2. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 15 | 664 | 2. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 16 | 665 | 2. | 3 | 103 | 6.395 | 30.900 |
Strandvejen 10, lejl. 17 | 666 | 2. | 2 | 82 | 5.091 | 24.600 |
Strandvejen 10, lejl. 18 | 667 | 2. | 3 | 106 | 6.581 | 31.800 |
Strandvejen 12 - Afdeling 1 |
Strandvejen 12 - Afdeling 1 | Lejl. Nr. | Etage | Værelser | m2 | Husleje | Indskud |
Strandvejen 12, lejl. 1 | 668 | St. | 4 | 123 | 7.823 | 37.800 |
Strandvejen 12, lejl. 2 | 669 | St. | 4 | 109 | 6.953 | 33.600 |
Strandvejen 12, lejl. 3 | 670 | St. | 3 | 101 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 4 | 671 | St. | 4 | 120 | 7.636 | 36.900 |
Strandvejen 12, lejl. 5 | 672 | St. | 3 | 100 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 6 | 673 | St. | 3 | 109 | 6.953 | 33.600 |
Strandvejen 12, lejl. 7 | 674 | 1. | 4 | 123 | 7.823 | 37.800 |
Strandvejen 12, lejl. 8 | 675 | 1. | 3 | 109 | 6.953 | 33.600 |
Strandvejen 12, lejl. 9 | 676 | 1. | 3 | 101 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 10 | 677 | 1. | 4 | 120 | 7.636 | 36.900 |
Strandvejen 12, lejl. 11 | 678 | 1. | 3 | 100 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 12 | 679 | 1. | 3 | 109 | 6.953 | 33.600 |
Strandvejen 12, lejl. 13 | 680 | 2. | 4 | 123 | 7.832 | 37.800 |
Strandvejen 12, lejl. 14 | 681 | 2. | 3 | 109 | 7015 | 33900 |
Strandvejen 12, lejl. 15 | 682 | 2. | 3 | 101 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 16 | 683 | 2. | 3 | 120 | 7.636 | 36.900 |
Strandvejen 12, lejl. 17 | 684 | 2. | 3 | 100 | 6.457 | 31.200 |
Strandvejen 12, lejl. 18 | 685 | 2. | 3 | 109 | 6.953 | 33.600 |
Strandvejen 10 - Afdeling 20 |
Strandvejen 10 - Afdeling 20 | Lejl. Nr. | Etage | Værelser | m2 | Husleje | Indskud |
Strandvejen 10, lejl. 19 | 687 | 3. | 2 | 90 | 6.450 | 34.830 |
Strandvejen 10, lejl. 20 | 688 | 3. | 3 | 105 | 7.525 | 40.635 |
Strandvejen 10, lejl. 21 | 689 | 3. | 2 | 87 | 6.235 | 33.669 |
Strandvejen 10, lejl. 22 | 690 | 3. | 3 | 105 | 7.525 | 40.635 |
Strandvejen 10, lejl. 23 | 691 | 3. | 2 | 86 | 6.163 | 33.282 |
Strandvejen 10, lejl. 24 | 692 | 3. | 3 | 112 | 8.027 | 43.344 |
Strandvejen 12 - Afdeling 20 |
Strandvejen 12 - Afdeling 20 | Lejl. Nr. | Etage | Værelser | m2 | Husleje | Indskud |
Strandvejen 12, lejl. 19 | 693 | 3. | 4 | 129 | 9.460 | 51.084 |
Strandvejen 12, lejl. 20 | 694 | 3. | 4 | 113 | 8.313 | 44.892 |
Strandvejen 12, lejl. 21 | 695 | 3. | 3 | 105 | 7.668 | 41.409 |
Strandvejen 12, lejl. 22 | 696 | 3. | 4 | 124 | 9.173 | 49.536 |
Strandvejen 12, lejl. 23 | 697 | 3. | 3 | 104 | 7.740 | 41.796 |
Strandvejen 12, lejl. 24 | 698 | 3. | 3 | 115 | 8.457 | 45.666 |
Etagebyggeri St. & 1. sal | Ibrugtaget 1954 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
3 | 4 | 2 | 52 | 9.800 | 3.356 | 200 + 500 |
3 | 8 | 2 | 56 | 10.200 | 3.429 | 200 + 500 |
3 | 2 | 3 | 64 | 11.500 | 4.026 | 200 + 500 |
3 | 4 | 3 | 69 | 12.800 | 4.678 | 300 + 600 |
3 | 2 | 3 | 76 | 13.500 | 4.979 | 400 + 600 |
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1975 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
5 | 1 | 1 | 30 | 7.900 | 2.080 | El |
5 | 6 | 2 | 59 | 13.200 | 3.939 | El |
5 | 1 | 2 | 63 | 14.600 | 4.212 | El |
5 | 9 | 2 | 63 | 14.000 | 4.209 | El |
5 | 1 | 3 | 75 | 18.600 | 5.029 | El |
Varmepumper installeret i 2008
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1981 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
8 | 16 | 2 | 63 | 14.000 | 4.401 | El |
8 | 14 | 3 | 75 | 16.700 | 5.240 | El |
8 | 5 | 4 | 85 | 19.000 | 5.941 | El |
Etagebyggeri St, 1 & 2 sal | Ibrugtaget 1967 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
14 | 3 | 1 | 40 | 7.400 | 2.176 | 200 + 500 |
14 | 3 | 2 | 50 | 9.100 | 2.834 | 200 + 500 |
14 | 3 | 3 | 79 | 14.500 | 4.730 | 300 + 600 |
14 | 12 | 4 | 90 | 16.500 | 5.452 | 400 + 600 |
Etagebyggeri St, 1 & 2 sal | Ibrugtaget 1972 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
14 | 1 | 1 | 48 | 8.400 | 2.699 | 200 + 500 |
14 | 3 | 2 | 54 | 10.200 | 3.097 | 200 + 500 |
14 | 2 | 2 | 58 | 10.200 | 3.345 | 200 + 600 |
14 | 6 | 3 | 86 | 15.700 | 5.187 | 300 + 600 |
14 | 15 | 4 | 96 | 17.500 | 5.842 | 400 + 700 |
Etagebyggeri St, 1 & 2 sal | Ibrugtaget 1969 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
14 | 1 | 1 | 48 | 8.000 | 2.504 | 200 + 500 |
14 | 3 | 2 | 54 | 9.500 | 2.874 | 200 + 500 |
14 | 2 | 2 | 58 | 9.700 | 3.094 | 300 + 600 |
14 | 5 | 3 | 86 | 14.800 | 4.830 | 300 + 600 |
14 | 10 | 4 | 96 | 16.500 | 5.440 | 400 + 700 |
Etagebyggeri St, 1 & 2 sal | Ibrugtaget 1970 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
14 | 1 | 1 | 48 | 8.000 | 2.504 | 200 + 500 |
14 | 3 | 2 | 54 | 9.500 | 2.869 | 200 + 500 |
14 | 2 | 2 | 58 | 9.700 | 3.094 | 300 + 600 |
14 | 5 | 3 | 86 | 14.800 | 4.822 | 300 + 600 |
14 | 10 | 4 | 96 | 16.500 | 5.435 | 400 + 700 |
Lav bebyggelse | | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
10 | 10 | | 29 | | 2.882 | |
Huslejen er incl. El, varme og antenne men excl. Vand. Der betales depositum på 4 mdr. husleje.
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1988 og 1991 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
10 | 2 | 2 | 47 | 10.000 | 3.296 | El |
10 | 10 | 2 | 71 | 15.200 | 5.026 | El |
10 | 15 | 3 | 82 | 17.500 | 5.799 | El |
10 | 3 | 4 | 93 | 20.100 | 6.583 | El |
Varmepumper installeret i 2008
Lav bebyggelse | Nybygget 2012 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
16 | 10 | 3 | 88 | 30.000 | 6.312 | Natur-gas |
16 | 6 | 3 | 102 | 35.000 | 7.317 | Natur-gas |
16 | 1 | 4 | 102 | 35.000 | 7.317 | Natur-gas |
16 | 8 St. + 1. | 3 | 115 | 40.000 | 8.249 | Natur-gas |
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1977 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
7 | 7 | 2 | 70 | 13.700 | 4.625 | El |
7 | 7 | 3 | 84 | 16.500 | 5.528 | El |
Varmepumper installeret i 2009
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1982 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
9 | 8 | 2 | 71 | 13.200 | 4.519 | El |
9 | 8 | 3 | 82 | 15.300 | 5.225 | El |
Varmepumper installeret i 2008
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1990 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
11 | 2 + 2 | 1 | 30/31 | | 2.393 | 300 + 350 |
11 | 2 | 1 | 34 | | 2.902 | 300 + 350 |
11 | 2 | 2 | 50 | | 4.164 | 300 + 350 |
Der betales a/c vand på kr. 300,- samt a/c varme på kr. 350,- Der betales depositum på 3 mdr. husleje.
Lav bebyggelse | Ibrugtaget 1996 | 1 husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
12 | 2 | 2 | 75 | 15.600 | 5.032 | Gas/Sol |
12 | 6 | 3 | 82 | 17.000 | 5.484 | Gas/Sol |
12 | 4 | 3 | 93 | 19.400 | 6.199 | Gas/Sol |
12 | 5 | 4 | 93 | 19.400 | 6.199 | Gas/Sol |
12 | 3 | 4 | 105 | 21.900 | 6.982 | Gas/Sol |
Nye køkkener 2020
Etagebyggeri | Ibrugtaget 2002 | Ingen husdyr tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
13 | 4 | 3 | 68 | 16.200 | 5.068 | Natur-gas |
13 | 12 | 3 | 82 | 19.000 | 5.943 | Natur-gas |
13 | 4 | 3 | 96 | 21.100 | 6.596 | Natur-gas |
Lav
bebyggelse | Ibrugtaget
2019 | 1 husdyr
tilladt |
Afdeling | Antal boliger | Værelser | m2 | Indskud | Husleje | Varme |
121 | 9 | 3 | 87 | 35.550 | 6.493 | Fjernvarme |
19 | 12 | 3 | 100 | 40.860 | 7.464 | Fjernvarme |
19 | 12 | 4 | 115 | 46.990 | 8.586 | Fjernvarme |