Velkommen til Kurparken

Lejligheder:
Afdelingen består af 25 boliger, heraf 8 boliger i 2 plan

Beliggenhed:
Kurparken 1 – 29, 7130 Juelsminde

Afdeling 16

Øvrig information:

      • Afdelingen består af 25 boliger bygget som tæt/lav bebyggelse i 2012. Boligerne ligger meget centralt placeret i Juelsminde midtby, med under 100 m fra indkøbsmuligheder, apotek, læge og kollektiv transport.
      • Afdelingen er klassificeret som seniorboliger, målrettet + 60 årige. Dog er der 8 boliger i 2 plan, hvor alderskriteriet er +50 år.
      • Der er have og redskabsskur til den enkelte bolig.
      • Boligerne opvarmes med naturgas og hver bolig har deres eget naturgasfyr. Naturgas afregnes direkte med forsyningsselskabet. El og vand betales a’conto og trækkes over huslejen.
      • Boligerne er blandt de meget attraktive, hvorfor en ikke uvæsentlig venteliste må forventes.
      • Vi har foreningsaftale med WAOO, hvor det er muligt at få Internet og TV til fordelagtige priser. Læs mere her

 

Faciliteter

Ét husdyr

Ja

Køleskab

Ja

Vaskemaskine

Ja (fælles)

Tørretumbler

Ja (fælles)

Vaskehus

Ja

Fælleshus

Nej

Elevator

Ja

Garage / leje

Ja

Carport / leje

Nej

Have / leje

Nej

Find afdelingen her

<

Bemærk: Husleje, forbrug og indskud kan variere i forhold til de viste beløb.

Afdeling Bolignr Adresse Værelser Husleje Forbrug Indskud Plantegning
16 327 Kurparken 1 3 88 7.041 700 30.000
16 328 Kurparken 2 3 102 8.160 500 35.000
16 329 Kurparken 3 3 88 7.041 330 30.000
16 330 Kurparken 4 4 102 8.160 125 35.000
16 331 Kurparken 5 3 88 7.041 230 30.000
16 332 Kurparken 6 3 102 8.160 375 35.000
16 333 Kurparken 7 3 115 9.201 350 40.000
16 334 Kurparken 8 3 102 8.160 200 35.000
16 335 Kurparken 9 3 115 9.201 200 40.000
16 336 Kurparken 10 3 102 8.160 300 35.000
16 337 Kurparken 11 3 115 9.201 200 40.000
16 338 Kurparken 12 3 102 8.160 300 35.000
16 339 Kurparken 13 3 115 9.201 200 40.000
16 340 Kurparken 14 3 102 8.160 475 35.000
16 341 Kurparken 15 3 115 9.201 450 40.000
16 342 Kurparken 16 3 88 7.041 250 30.000
16 343 Kurparken 17 3 115 9.201 500 40.000
16 344 Kurparken 18 3 88 7.041 300 30.000
16 345 Kurparken 19 3 115 9.201 200 40.000
16 346 Kurparken 20 3 88 7.041 400 30.000
16 347 Kurparken 21 3 115 9.201 330 40.000
16 348 Kurparken 23 3 88 7.041 375 30.000
16 349 Kurparken 25 3 88 7.041 275 30.000
16 350 Kurparken 27 3 88 7.041 275 30.000
16 351 Kurparken 29 3 88 7.041 200 30.000

Viceværter

Claus Jensen
mobil 21 69 50 26
mail: cj@jab1946.dk